ताजिक-नीलकण्ठी · अध्याय ८BPHS CH. 87 · 36 POINTS · 5 READING GROUPS
सहाम्नि Sahāmni
The 36 Tājika sensitive points — each a stated linear combination of graha longitudes and the lagna, nothing more. Every saham below is computed server-side on a fixed reference chart, with its formula printed beside its position so the arithmetic can be checked by hand.
संगणन-स्थितिः · The register
computed · reference chartषट्त्रिंशत् सहाम्नि · The 36 points, by group
formula beside every positionधर्म-कीर्ति-वर्गः · Dharma & renown
Merit, learning, repute, friendship, prestige — the elevation group.
| सहाम · Saham | Longitude | राशि · Rāśi | नक्षत्र · Nakṣatra | Pāda | Formula |
|---|---|---|---|---|---|
| पुण्य Puṇya | 299.60° | मकर Makara | धनिष्ठा Dhaniṣṭhā | 2 | (Moon − Sun) + Lagna [reverse at night] |
| विद्या Vidyā | 206.58° | तुला Tulā | विशाखा Viśākhā | 2 | (Sun − Moon) + Lagna [reverse at night] |
| यशस् Yaśas | 62.50° | मिथुन Mithuna | मृगशीर्ष Mṛgaśīrṣa | 3 | (Jupiter − Saturn) + Lagna |
| मित्र Mitra | 24.94° | मेष Meṣa | भरणी Bharaṇī | 4 | (Jupiter − Punya-saham) + Lagna |
| गौरव Gaurava | 71.46° | मिथुन Mithuna | आर्द्रा Ārdrā | 2 | (Jupiter − Sun) + Sun |
| महात्म्य Māhātmya | 326.75° | कुम्भ Kumbha | पूर्वभाद्रपदा Pūrvabhādrapadā | 3 | (Punya-saham − Mars) + Lagna |
कुटुम्ब-वर्गः · Family axis
Parents, siblings, children, lineage, marriage — read in cluster.
| सहाम · Saham | Longitude | राशि · Rāśi | नक्षत्र · Nakṣatra | Pāda | Formula |
|---|---|---|---|---|---|
| मातृ Mātṛ | 273.63° | मकर Makara | उत्तराषाढा Uttarāṣāḍhā | 3 | (Moon − Venus) + Lagna [reverse at night] |
| पितृ Pitṛ | 258.53° | धनुष् Dhanus | पूर्वाषाढा Pūrvāṣāḍhā | 2 | (Saturn − Sun) + Lagna [reverse at night] |
| पुत्र Putra | 21.43° | मेष Meṣa | भरणी Bharaṇī | 3 | (Jupiter − Moon) + Lagna |
| भ्रातृ Bhrātṛ | 67.94° | मिथुन Mithuna | आर्द्रा Ārdrā | 1 | (Jupiter − Sun) + Lagna |
| बन्धु Bandhu | 330.27° | मीन Mīna | पूर्वभाद्रपदा Pūrvabhādrapadā | 4 | (Moon − Mars) + Lagna |
| सन्तान Santāna | 30.39° | वृषभ Vṛṣabha | कृत्तिका Kṛttikā | 2 | (Jupiter − Moon) + Saturn |
| विवाह Vivāha | 273.62° | मकर Makara | उत्तराषाढा Uttarāṣāḍhā | 3 | (Venus − Saturn) + Lagna |
| भ्रातृ-पितृ Bhrātṛ-pitṛ | 83.68° | मिथुन Mithuna | पुनर्वसु Punarvasu | 2 | (Saturn − Jupiter) + Lagna |
कर्म-राज्य-वर्गः · Action & sovereignty
Profession, authority, effective action — the largest group.
| सहाम · Saham | Longitude | राशि · Rāśi | नक्षत्र · Nakṣatra | Pāda | Formula |
|---|---|---|---|---|---|
| राज्य Rājya | 258.53° | धनुष् Dhanus | पूर्वाषाढा Pūrvāṣāḍhā | 2 | (Saturn − Sun) + Lagna |
| राज्यलाभ Rājya-lābha | 156.04° | कन्या Kanyā | उत्तरफल्गुनी Uttaraphālgunī | 3 | (10th-cusp − Saturn) + Lagna |
| कर्म Karma | 207.00° | तुला Tulā | विशाखा Viśākhā | 3 | (Mars − Mercury) + Lagna |
| जीव Jīva | 81.44° | मिथुन Mithuna | पुनर्वसु Punarvasu | 1 | (Jupiter − Saturn) + Mercury |
| समर्थ Samartha | 47.57° | वृषभ Vṛṣabha | रोहिणी Rohiṇī | 3 | (Mars − Lagna-lord) + Lagna |
| पराक्रम Parākrama | 225.94° | वृश्चिक Vṛścika | अनुराधा Anurādhā | 4 | (Mars − Lagna) + Lagna |
| कलि Kali | 98.61° | कर्क Karka | पुष्य Puṣya | 2 | (Jupiter − Mars) + Lagna |
| कार्य Kārya | 222.43° | वृश्चिक Vṛścika | अनुराधा Anurādhā | 3 | (Mars − Sun) + Lagna |
| शास्त्र Śāstra | 81.44° | मिथुन Mithuna | पुनर्वसु Punarvasu | 1 | (Jupiter − Saturn) + Mercury [variant for learning] |
| व्यापार Vyāpāra | 225.94° | वृश्चिक Vṛścika | अनुराधा Anurādhā | 4 | (Mars − Mercury) + Mercury |
रोग-शोक-वर्गः · Affliction & sorrow
Arenas of struggle — diagnostic dimensions of the chart, not forecasts.
| सहाम · Saham | Longitude | राशि · Rāśi | नक्षत्र · Nakṣatra | Pāda | Formula |
|---|---|---|---|---|---|
| रोग Roga | 203.07° | तुला Tulā | विशाखा Viśākhā | 1 | (Lagna − Moon) + Lagna [absolute; no day/night flip] |
| मृत्यु Mṛtyu | 54.98° | वृषभ Vṛṣabha | मृगशीर्ष Mṛgaśīrṣa | 1 | (8th-cusp − Moon) + Lagna |
| जाड्य Jāḍya | 243.10° | धनुष् Dhanus | मूल Mūla | 1 | (Saturn − Mercury) + Lagna |
| शोक Śoka | 212.02° | वृश्चिक Vṛścika | विशाखा Viśākhā | 4 | (Saturn − Moon) + Lagna |
| दुःख Duḥkha | 277.48° | मकर Makara | उत्तराषाढा Uttarāṣāḍhā | 4 | (Saturn − Sun) + Mercury |
| अशुभ Aśubha | 262.05° | धनुष् Dhanus | पूर्वाषाढा Pūrvāṣāḍhā | 3 | (Saturn − Lagna) + Lagna |
| शत्रु Śatru | 216.98° | वृश्चिक Vṛścika | अनुराधा Anurādhā | 2 | (Mars − Saturn) + Lagna |
मोक्ष-शुभ-वर्गः · Liberation & auspice
Liberation, auspice, gain, victory — the final-arc group.
| सहाम · Saham | Longitude | राशि · Rāśi | नक्षत्र · Nakṣatra | Pāda | Formula |
|---|---|---|---|---|---|
| मोक्ष Mokṣa | 40.40° | वृषभ Vṛṣabha | रोहिणी Rohiṇī | 1 | (Saturn − Ketu) + Lagna |
| शुभ Śubha | 71.46° | मिथुन Mithuna | आर्द्रा Ārdrā | 2 | (Jupiter − Lagna) + Lagna |
| लाभ Lābha | 16.64° | मेष Meṣa | भरणी Bharaṇī | 1 | (11th-cusp − Lagna-lord) + Lagna |
| जय Jaya | 117.55° | कर्क Karka | आश्लेषा Āśleṣā | 4 | (Jupiter − Mars) + Mercury |
| आशा Āśā | 289.20° | मकर Makara | श्रवण Śravaṇa | 3 | (Saturn − Mars) + Lagna |
पाठ-नियमाः · Three reading rules
Nīlakaṇṭhī 8 · BPHS 87- 3.1
Sign-conjunction (Nīlakaṇṭhī 8.45): a graha sharing the saham's rāśi activates that saham's domain through the graha's nature — read together with the running daśā lord.
- 3.2
House placement (BPHS 87.20): locate each saham's house from lagna. Saham in its own matter's house (Vivāha-saham in the 7th, Vidyā-saham in the 4th/5th) intensifies the matter; in a duḥsthāna (6/8/12) the matter asks for more conscious engagement.
- 3.3
Annual overlay (BPHS 87.42): in the Varṣaphala (solar-return) chart the sahams shift annually. Cross-reading natal vs annual saham of the same name identifies which life-domain is foregrounded for that year.
स्व-वर्षफले सहाम्नि · The same 36, your year
The varṣaphala caster computes the full Tājika annual-return chart with all 36 sahams positioned for the year; the chart caster gives the natal side of the comparison. Birth data is never placed in a URL.
Compute your varṣaphala → Cast your kuṇḍalī →
A saham is a sensitive-point computation — arithmetic on longitudes. Time-bound synthesis belongs to reading daśā, transits, and varṣaphala together. Structure, not prediction.