दिनमान ÷ ८ · अभिजित्
Muhūrta
The conventional windows of the day — abhijit at solar midday, and the three kālas traditionally set aside — computed from true sunrise and sunset for your city. MUHŪRTA-CINTĀMAṆI · BRAHMA-VAIVARTA-PURĀṆA · 30 daily windows · 60 ghaṭīs
These windows are conventions of the tradition, computed honestly — not warnings, and not for sale. Nothing bad is predicted to happen in a kāla. ये घड़ियाँ परम्परा की संधाराएँ हैं, ईमानदारी से गणित — न चेतावनी, न बिक्री की वस्तु।
मुहूर्त-वर्तमानम् · Current muhūrta
refreshes every minuteवर्तमान-मुहूर्तस्य स्थितिः · सूर्योदय-गणना — which of today's 30 muhūrtas is active right now.
Sum-identity invariant π: orders sum to next-level period. 30 muhūrtas · 60 ghaṭīs · 8 prahara — all are Pisano-locked divisions of the ahorātra cycle on R.
propositions · P32 · P202 — verifications · period-divisional · Tier-S (iv)
दिन-सूर्य-कक्ष-चक्रम्· the Sun's daily arc across 30 muhūrtas — sunrise to sunset
राहु-कालम् · Rāhu Kālam
today's most inauspicious windowआज की राहुकालम्— the Rāhu window, the day's most inauspicious portion · Ravivāra.
Avoid all new beginnings during this window — journeys, signings, vows, and initiations are deferred to a śubha kāla.
अन्य अशुभ कालाः · Other inauspicious windows
Yamagaṇḍa · GulikaThe two further malefic windows — Yamaganḍa and Gulika.
अभिजित्-मुहूर्तम् · Abhijit Muhūrta
śubha · always-auspicious mid-day windowThe 8th of 15 day-muhūrtas — held by the Muhūrta-Cintāmaṇi as universally śubha. Suitable for initiations, vows, victories.
चोघडिया-कालः · 8 day + 8 night periods
Gujarātī / Vasiṣṭha traditionचोघडिया-कालः · अष्टधा दिवा अष्टधा रात्रौ — eight day-periods + eight night-periods.
| # | Period | Significance | Window · IST | Nature |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | उद्वेग Udvega | anxiety-period — avoid signing, travel | 05:25 – 07:10 | अशुभ · inauspicious |
| 2/8 | चल Cala | journey, motion — neutral, proceed with care | 07:10 – 08:55 | तट · neutral |
| 3/8 | लाभ Lābha | business, financial dealings, gain | 08:55 – 10:39 | शुभ · auspicious |
| 4/8 | अमृत Amṛta | nectar-period — best for all śubha undertakings | 10:39 – 12:24 | शुभ · auspicious |
| 5/8 | काल Kāla | Yama-period — avoid all śubha kārya | 12:24 – 14:08 | अशुभ · inauspicious |
| 6/8 | शुभ Śubha | marriage, ceremonies, education | 14:08 – 15:53 | शुभ · auspicious |
| 7/8 | रोग Roga | avoid medical procedures, surgery, new ventures | 15:53 – 17:38 | अशुभ · inauspicious |
| 8/8 | उद्वेग Udvega | anxiety-period — avoid signing, travel | 17:38 – 19:22 | अशुभ · inauspicious |
| # | Period | Significance | Window · IST | Nature |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | शुभ Śubha | marriage, ceremonies, education | 19:22 – 20:38 | शुभ · auspicious |
| 2/8 | अमृत Amṛta | nectar-period — best for all śubha undertakings | 20:38 – 21:53 | शुभ · auspicious |
| 3/8 | चल Calanow | journey, motion — neutral, proceed with care | 21:53 – 23:09 | तट · neutral |
| 4/8 | रोग Roga | avoid medical procedures, surgery, new ventures | 23:09 – 00:24 | अशुभ · inauspicious |
| 5/8 | काल Kāla | Yama-period — avoid all śubha kārya | 00:24 – 01:39 | अशुभ · inauspicious |
| 6/8 | लाभ Lābha | business, financial dealings, gain | 01:39 – 02:55 | शुभ · auspicious |
| 7/8 | उद्वेग Udvega | anxiety-period — avoid signing, travel | 02:55 – 04:10 | अशुभ · inauspicious |
| 8/8 | शुभ Śubha | marriage, ceremonies, education | 04:10 – 05:26 | शुभ · auspicious |
Choghaḍiyā quality labels · Vasiṣṭha-Saṃhitā weekday-tables · Tier-W (vii).
पञ्चक-दिन-दर्शक · Pañcaka day detector
candra-nakṣatra basedपञ्चक-दिन-दर्शकः · चन्द्र-नक्षत्र-आधारितः — is today a pañcaka day? Detection by Moon's current nakṣatra + vāra.
No pañcaka today — auspicious for standard activities subject to the day's muhūrta and choghaḍiyā schedule above.
Moon sidereal nakṣatra · Tier-S (iii). Pañcaka-type vāra-mapping · Tier-W (vii) (Nārada-Purāṇa).
ताराबल-दर्शकः · Tāra-bala for every janma-nakṣatra
navavidhaṁ phalamताराबल-दर्शकः · नवविधं फलम् — today's 9-fold tāra category for each of the 27 birth-nakṣatras. Today's transit: ज्येष्ठा · Jyeṣṭhā · index #18/ 27. Locate your janma-nakṣatra row to read today's tāra category — counted as (today − janma) mod 27, then mod 9.
| # | Janma-nakṣatra | Tāra | Category |
|---|---|---|---|
| 01 | अश्विनी Aśvinī | अति-मित्र · Ati-mitra (great-friend) | 9/9 |
| 02 | भरणी Bharaṇī | मित्र · Mitra (friend) | 8/9 |
| 03 | कृत्तिका Kṛttikā | वध · Vadha (destruction) | 7/9 |
| 04 | रोहिणी Rohiṇī | साधक · Sādhaka (accomplishment) | 6/9 |
| 05 | मृगशीर्ष Mṛgaśīrṣa | प्रत्यरि · Pratyari (opposition) | 5/9 |
| 06 | आर्द्रा Ārdrā | क्षेम · Kṣema (wellbeing) | 4/9 |
| 07 | पुनर्वसु Punarvasu | विपत् · Vipat (danger) | 3/9 |
| 08 | पुष्य Puṣya | सम्पत् · Sampat (prosperity) | 2/9 |
| 09 | आश्लेषा Āśleṣā | जन्म · Janma (birth) | 1/9 |
| 10 | मघा Maghā | अति-मित्र · Ati-mitra (great-friend) | 9/9 |
| 11 | पूर्वफल्गुनी Pūrvaphālgunī | मित्र · Mitra (friend) | 8/9 |
| 12 | उत्तरफल्गुनी Uttaraphālgunī | वध · Vadha (destruction) | 7/9 |
| 13 | हस्त Hasta | साधक · Sādhaka (accomplishment) | 6/9 |
| 14 | चित्रा Citrā | प्रत्यरि · Pratyari (opposition) | 5/9 |
| 15 | स्वाती Svātī | क्षेम · Kṣema (wellbeing) | 4/9 |
| 16 | विशाखा Viśākhā | विपत् · Vipat (danger) | 3/9 |
| 17 | अनुराधा Anurādhā | सम्पत् · Sampat (prosperity) | 2/9 |
| 18 | ज्येष्ठा Jyeṣṭhā | जन्म · Janma (birth) | 1/9 |
| 19 | मूल Mūla | अति-मित्र · Ati-mitra (great-friend) | 9/9 |
| 20 | पूर्वाषाढा Pūrvāṣāḍhā | मित्र · Mitra (friend) | 8/9 |
| 21 | उत्तराषाढा Uttarāṣāḍhā | वध · Vadha (destruction) | 7/9 |
| 22 | श्रवण Śravaṇa | साधक · Sādhaka (accomplishment) | 6/9 |
| 23 | धनिष्ठा Dhaniṣṭhā | प्रत्यरि · Pratyari (opposition) | 5/9 |
| 24 | शतभिषा Śatabhiṣā | क्षेम · Kṣema (wellbeing) | 4/9 |
| 25 | पूर्वभाद्रपदा Pūrvabhādrapadā | विपत् · Vipat (danger) | 3/9 |
| 26 | उत्तरभाद्रपदा Uttarabhādrapadā | सम्पत् · Sampat (prosperity) | 2/9 |
| 27 | रेवती Revatī | जन्म · Janma (birth) | 1/9 |
Bṛhat-Saṃhitā tāra-cakra · 9-fold mod-cycle on nakṣatra ordinal · Tier-W (vii).
होरा-चक्रम् · 24 horas of today
Chaldean descending orderहोरा-चक्रम् · चतुर्विंशति-होरा — the 24 horas, each ruled by a graha in Chaldean descending order.
| # | Phase | Lord | Window · IST | Significance |
|---|---|---|---|---|
| 01/24 | दिवा | सूर्यः Sūrya | 05:25 – 06:35 | leadership, government, royal favor, vitality |
| 02/24 | दिवा | शुक्रः Śukra | 06:35 – 07:45 | beauty, art, love, marriage, luxuries |
| 03/24 | दिवा | बुधः Budha | 07:45 – 08:55 | communication, study, business, accounts |
| 04/24 | दिवा | चन्द्रः Candra | 08:55 – 10:04 | emotional matters, women, water, travel |
| 05/24 | दिवा | शनिः Śani | 10:04 – 11:14 | discipline, long-term work, real estate, repair |
| 06/24 | दिवा | गुरुः Guru | 11:14 – 12:24 | wisdom, teaching, pilgrimage, sacraments |
| 07/24 | दिवा | मङ्गलः Maṅgala | 12:24 – 13:34 | courage, sport, surgery, weapons |
| 08/24 | दिवा | सूर्यः Sūrya | 13:34 – 14:43 | leadership, government, royal favor, vitality |
| 09/24 | दिवा | शुक्रः Śukra | 14:43 – 15:53 | beauty, art, love, marriage, luxuries |
| 10/24 | दिवा | बुधः Budha | 15:53 – 17:03 | communication, study, business, accounts |
| 11/24 | दिवा | चन्द्रः Candra | 17:03 – 18:13 | emotional matters, women, water, travel |
| 12/24 | दिवा | शनिः Śani | 18:13 – 19:22 | discipline, long-term work, real estate, repair |
| 13/24 | रात्रि | गुरुः Guru | 19:22 – 20:13 | wisdom, teaching, pilgrimage, sacraments |
| 14/24 | रात्रि | मङ्गलः Maṅgala | 20:13 – 21:03 | courage, sport, surgery, weapons |
| 15/24 | रात्रि | सूर्यः Sūrya | 21:03 – 21:53 | leadership, government, royal favor, vitality |
| 16/24 | रात्रि | शुक्रः Śukranow | 21:53 – 22:43 | beauty, art, love, marriage, luxuries |
| 17/24 | रात्रि | बुधः Budha | 22:43 – 23:34 | communication, study, business, accounts |
| 18/24 | रात्रि | चन्द्रः Candra | 23:34 – 00:24 | emotional matters, women, water, travel |
| 19/24 | रात्रि | शनिः Śani | 00:24 – 01:14 | discipline, long-term work, real estate, repair |
| 20/24 | रात्रि | गुरुः Guru | 01:14 – 02:05 | wisdom, teaching, pilgrimage, sacraments |
| 21/24 | रात्रि | मङ्गलः Maṅgala | 02:05 – 02:55 | courage, sport, surgery, weapons |
| 22/24 | रात्रि | सूर्यः Sūrya | 02:55 – 03:45 | leadership, government, royal favor, vitality |
| 23/24 | रात्रि | शुक्रः Śukra | 03:45 – 04:35 | beauty, art, love, marriage, luxuries |
| 24/24 | रात्रि | बुधः Budha | 04:35 – 05:26 | communication, study, business, accounts |
Hora division · sunrise + Chaldean order · Praśna-Mārga · Tier-S (iii) boundaries · Tier-W (vii) labels.
अद्य-त्रिंशत्-मुहूर्ताः· Today's 30 muhūrtas
sunrise to next sunriseअद्य अहोरात्रस्य त्रिंशत्-मुहूर्ताः · सूर्योदयतः सूर्योदयं यावत्। The 30 muhūrtas of the day-and-night, sunrise to next sunrise.
| # | मुहूर्तम् | IAST | Start · IST | End · IST | Duration | स्वभाव · Type | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | रौद्र | Raudra | 05:25:45 | 06:21:33 | 55.8 min | अशुभ · aśubha | Rudra-ruled — destructive operations only |
| 02 | श्वेत | Śveta | 06:21:33 | 07:17:22 | 55.8 min | शुभ · śubha | purification rituals, peaceful work |
| 03 | मैत्र | Maitra | 07:17:22 | 08:13:10 | 55.8 min | शुभ · śubha | friendship-building, business meetings |
| 04 | सारभट् | Sārabhaṭ | 08:13:10 | 09:08:58 | 55.8 min | तट · neutral | general purposes |
| 05 | सावित्र | Sāvitra | 09:08:58 | 10:04:47 | 55.8 min | शुभ · śubha | Sūrya-ruled — education, sun-mantra |
| 06 | वैराज | Vairāja | 10:04:47 | 11:00:35 | 55.8 min | शुभ · śubha | royal / leadership activities |
| 07 | विश्वावसु | Viśvāvasu | 11:00:35 | 11:56:23 | 55.8 min | शुभ · śubha | musical, gandharva-arts |
| 08 | अभिजित् | Abhijit | 11:56:23 | 12:52:12 | 55.8 min | शुभ · śubha | always auspicious (Śiva-portion) — universal śubha |
| 09 | रौहिण | Rauhiṇa | 12:52:12 | 13:48:00 | 55.8 min | शुभ · śubha | stable, foundation-laying |
| 10 | बल | Bala | 13:48:00 | 14:43:49 | 55.8 min | तट · neutral | neutral; rest or recover energy |
| 11 | विजय | Vijaya | 14:43:49 | 15:39:37 | 55.8 min | शुभ · śubha | victory, contest, courageous initiatives |
| 12 | नैरृत | Nairṛta | 15:39:37 | 16:35:25 | 55.8 min | अशुभ · aśubha | Nirṛti-ruled — avoid except inauspicious rites |
| 13 | वारुण | Vāruṇa | 16:35:25 | 17:31:14 | 55.8 min | शुभ · śubha | water-rituals, oath-taking |
| 14 | आर्यमन् | Āryaman | 17:31:14 | 18:27:02 | 55.8 min | शुभ · śubha | noble actions, family gatherings |
| 15 | भग | Bhaga | 18:27:02 | 19:22:50 | 55.8 min | शुभ · śubha | wealth invocation, marriage |
| 16 | गिरीश | Girīśa | 19:22:50 | 20:03:03 | 40.2 min | शुभ · śubha | Śiva-rites, mountain travels |
| 17 | अजपाद | Ajapāda | 20:03:03 | 20:43:16 | 40.2 min | तट · neutral | neutral; preparatory work |
| 18 | अहिर्बुध्न्य | Ahirbudhnya | 20:43:16 | 21:23:29 | 40.2 min | शुभ · śubha | kuṇḍalinī / yoga-sādhanā |
| 19 | पुष्य | Puṣya | 21:23:29 | 22:03:42 | 40.2 min | शुभ · śubha | highly auspicious — coronation, initiations |
| 20 | अश्विनी | Aśvinī | 22:03:42 | 22:43:55 | 40.2 min | शुभ · śubha | healing, medicine, swift movement |
| 21 | यम | Yama | 22:43:55 | 23:24:08 | 40.2 min | अशुभ · aśubha | Yama-ruled — funeral rites only |
| 22 | अग्नि | Agni | 23:24:08 | 00:04:21 | 40.2 min | शुभ · śubha | fire-rituals, yajña, transformation |
| 23 | विधातृ | Vidhātṛ | 00:04:21 | 00:44:34 | 40.2 min | शुभ · śubha | creative work, design, conception |
| 24 | कण्डर्क | Kaṇḍarka | 00:44:34 | 01:24:47 | 40.2 min | तट · neutral | neutral; reflective work |
| 25 | इन्द्र | Indra | 01:24:47 | 02:05:00 | 40.2 min | शुभ · śubha | leadership, public address, royal favour |
| 26 | इन्द्राग्नि | Indrāgni | 02:05:00 | 02:45:13 | 40.2 min | शुभ · śubha | joint executive + creative ventures |
| 27 | निरृति | Nirṛti | 02:45:13 | 03:25:26 | 40.2 min | अशुभ · aśubha | Nirṛti — abandonment, renunciation only |
| 28 | वरुण | Varuṇa | 03:25:26 | 04:05:39 | 40.2 min | शुभ · śubha | ocean, finance, contractual agreements |
| 29 | पूषा | Pūṣā | 04:05:39 | 04:45:52 | 40.2 min | शुभ · śubha | nourishment, cattle, agricultural rites |
| 30 | अमृत | Amṛta | 04:45:52 | 05:26:05 | 40.2 min | शुभ · śubha | immortality-rites, long-life mantras |
Sunrise geometry · Tier-S (iii). Muhūrta naming + nature · Tier-W (vii) (Brahma-Vaivarta enumeration).
त्रिंशत्-मुहूर्त-सूची · The 30 muhūrtas explained
Brahma-Vaivarta-Purāṇaत्रिंशत्-मुहूर्ताणां स्वभावः · ब्रह्म-वैवर्त-पुराण-अनुसारेण। The nature of all 30 muhūrtas, per the Brahma-Vaivarta-Purāṇa enumeration.
त्रिंशत्-दिन-पूर्वाभास · 30-day forecast
vāra · tithi · nakṣatra · muhūrtaत्रिंशत्-दिन-पूर्वाभासः · वार-तिथि-नक्षत्र-मुहूर्त-चोघडिया — the coming 30 days: vāra, tithi, nakṣatra, best muhūrta, and choghaḍiyā quality count.
| # | Date | वार · Vāra | तिथि · Tithi | नक्षत्र · Nakṣatra | श्रेष्ठ-मुहूर्तम् · Best Muhūrta | शुभ / अशुभ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026-06-28 | रविवार · Sunday | Caturdaśī (Śuklapakṣa) | Jyeṣṭhā | Abhijit 11:56 – 12:52 | 7 / 7 of 16 |
| 02 | 2026-06-29 | सोमवार · Monday | Pūrṇimā (Śuklapakṣa) | Mūla | Abhijit 11:56 – 12:52 | 7 / 6 of 16 |
| 03 | 2026-06-30 | मङ्गलवार · Tuesday | Pratipadā (Kṛṣṇapakṣa) | Pūrvāṣāḍhā | Abhijit 11:56 – 12:52 | 6 / 8 of 16 |
| 04 | 2026-07-01 | बुधवार · Wednesday | Dvitīyā (Kṛṣṇapakṣa) | Uttarāṣāḍhā | Abhijit 11:57 – 12:52 | 7 / 7 of 16 |
| 05 | 2026-07-02 | गुरुवार · Thursday | Tṛtīyā (Kṛṣṇapakṣa) | Śravaṇa | Abhijit 11:57 – 12:52 | 8 / 6 of 16 |
| 06 | 2026-07-03 | शुक्रवार · Friday | Caturthī (Kṛṣṇapakṣa) | Śravaṇa | Abhijit 11:57 – 12:53 | 6 / 7 of 16 |
| 07 | 2026-07-04 | शनिवार · Saturday | Caturthī (Kṛṣṇapakṣa) | Dhaniṣṭhā | Abhijit 11:57 – 12:53 | 7 / 7 of 16 |
| 08 | 2026-07-05 | रविवार · Sunday | Pañcamī (Kṛṣṇapakṣa) | Śatabhiṣā | Abhijit 11:57 – 12:53 | 7 / 7 of 16 |
| 09 | 2026-07-06 | सोमवार · Monday | Ṣaṣṭhī (Kṛṣṇapakṣa) | Pūrvabhādrapadā | Abhijit 11:58 – 12:53 | 7 / 6 of 16 |
| 10 | 2026-07-07 | मङ्गलवार · Tuesday | Saptamī (Kṛṣṇapakṣa) | Uttarabhādrapadā | Abhijit 11:58 – 12:53 | 6 / 8 of 16 |
| 11 | 2026-07-08 | बुधवार · Wednesday | Aṣṭamī (Kṛṣṇapakṣa) | Revatī | Abhijit 11:58 – 12:53 | 7 / 7 of 16 |
| 12 | 2026-07-09 | गुरुवार · Thursday | Daśamī (Kṛṣṇapakṣa) | Aśvinī | Abhijit 11:58 – 12:54 | 8 / 6 of 16 |
| 13 | 2026-07-10 | शुक्रवार · Friday | Ekādaśī (Kṛṣṇapakṣa) | Bharaṇī | Abhijit 11:58 – 12:54 | 6 / 7 of 16 |
| 14 | 2026-07-11 | शनिवार · Saturday | Dvādaśī (Kṛṣṇapakṣa) | Rohiṇī | Abhijit 11:58 – 12:54 | 7 / 7 of 16 |
| 15 | 2026-07-12 | रविवार · Sunday | Trayodaśī (Kṛṣṇapakṣa) | Mṛgaśīrṣa | Abhijit 11:59 – 12:54 | 7 / 7 of 16 |
| 16 | 2026-07-13 | सोमवार · Monday | Caturdaśī (Kṛṣṇapakṣa) | Ārdrā | Abhijit 11:59 – 12:54 | 7 / 6 of 16 |
| 17 | 2026-07-14 | मङ्गलवार · Tuesday | Amāvasyā (Kṛṣṇapakṣa) | Punarvasu | Abhijit 11:59 – 12:54 | 6 / 8 of 16 |
| 18 | 2026-07-15 | बुधवार · Wednesday | Pratipadā (Śuklapakṣa) | Puṣya | Abhijit 11:59 – 12:54 | 7 / 7 of 16 |
| 19 | 2026-07-16 | गुरुवार · Thursday | Tṛtīyā (Śuklapakṣa) | Āśleṣā | Abhijit 11:59 – 12:54 | 8 / 6 of 16 |
| 20 | 2026-07-17 | शुक्रवार · Friday | Caturthī (Śuklapakṣa) | Maghā | Abhijit 11:59 – 12:54 | 6 / 7 of 16 |
| 21 | 2026-07-18 | शनिवार · Saturday | Pañcamī (Śuklapakṣa) | Pūrvaphālgunī | Abhijit 11:59 – 12:54 | 7 / 7 of 16 |
| 22 | 2026-07-19 | रविवार · Sunday | Ṣaṣṭhī (Śuklapakṣa) | Uttaraphālgunī | Abhijit 11:59 – 12:54 | 7 / 7 of 16 |
| 23 | 2026-07-20 | सोमवार · Monday | Saptamī (Śuklapakṣa) | Hasta | Abhijit 12:00 – 12:54 | 7 / 6 of 16 |
| 24 | 2026-07-21 | मङ्गलवार · Tuesday | Aṣṭamī (Śuklapakṣa) | Citrā | Abhijit 12:00 – 12:54 | 6 / 8 of 16 |
| 25 | 2026-07-22 | बुधवार · Wednesday | Navamī (Śuklapakṣa) | Svātī | Abhijit 12:00 – 12:54 | 7 / 7 of 16 |
| 26 | 2026-07-23 | गुरुवार · Thursday | Daśamī (Śuklapakṣa) | Viśākhā | Abhijit 12:00 – 12:54 | 8 / 6 of 16 |
| 27 | 2026-07-24 | शुक्रवार · Friday | Ekādaśī (Śuklapakṣa) | Anurādhā | Abhijit 12:00 – 12:54 | 6 / 7 of 16 |
| 28 | 2026-07-25 | शनिवार · Saturday | Ekādaśī (Śuklapakṣa) | Jyeṣṭhā | Abhijit 12:00 – 12:54 | 7 / 7 of 16 |
| 29 | 2026-07-26 | रविवार · Sunday | Dvādaśī (Śuklapakṣa) | Mūla | Abhijit 12:00 – 12:54 | 7 / 7 of 16 |
| 30 | 2026-07-27 | सोमवार · Monday | Trayodaśī (Śuklapakṣa) | Pūrvāṣāḍhā | Abhijit 12:00 – 12:54 | 7 / 6 of 16 |
30-day projection · sunrise + Moon-sidereal + choghaḍiyā count per day · Tier-S (iii) computation · Tier-W (vii) vāra-table mapping.
Muhurta Today · Common Questions मुहूर्त-प्रश्नाः
- What is muhurta in Vedic astrology?
- A muhūrta is a 48-minute unit of Vedic time — there are 30 muhūrtas in a solar day. In astrological practice, each muhūrta carries a quality assessment (auspicious, neutral, or inauspicious) based on the concurrent tithi, nakṣatra, yoga, and karaṇa. The system is codified in Muhūrta-Cintāmaṇi by Rāma Daivajña.
- What is Abhijit Muhurta and when does it occur?
- Abhijit muhūrta is the most auspicious 48-minute window of the day, centered around solar noon. Its exact start and end depend on the day's sunrise and sunset, so the times shift daily. It is considered universally auspicious — capable of overriding most minor inauspicious indicators.
- What is Brahma Muhurta and what is it good for?
- Brahma muhūrta spans the 96 to 48 minutes before sunrise — roughly 4:30–5:15 am depending on location and season. It is the final two muhūrtas of the night. Classical texts recommend it for meditation, study, and spiritual practice because the mind is naturally settled and the prāṇa-vāyu is active.
- How do I find a good muhurta for marriage (vivah muhurat)?
- Marriage muhūrta selection requires checking the tithi (avoid certain tithis per Muhūrta-Cintāmaṇi), nakṣatra (27 nakshatras have different suitability for vivāha), yoga, karaṇa, Rāhu-kālam exclusion, and the lagna at the hour of the ceremony. A qualified Jyotiṣī should combine all these factors with both charts.
ॐ कालाय नमः · ॐ अभिजिते नमः · ॐ कामाख्यायै नमः · ॐ हनुमते वज्रदेहाय नमः
JAI MAA KAMAKHYA · VAJRA-ABSOLUTE · APEX v5