विंशोपक-बल · दशवर्ग ÷ २०
विभाजन-बलम् Vimśopaka-Bala
One number per graha. Dignity is scored in each of ten vargas, weighted by Pāraśara’s Daśavarga scheme, and normalized to a 20-point scale — Σ (weight × fraction) × 20/29. BPHS CH. 7 · SĀRAVALĪ 13 · PHALADĪPIKĀ 14 · REFERENCE CHART 1990-01-01 06:00 IST · KĀMĀKHYĀ
P7 · ring-axiomatic — weights are additive on R; the Daśavarga partition is exact arithmetic, not opinion.
ग्रह-बल-तारतम्यम् · Composite ranking
nine grahas · this reference chart| ग्रह · Graha | D1 sign | vimśopaka / 20 | Verdict | Reading note |
|---|---|---|---|---|
| मङ्गल Maṅgala | वृश्चिक Vṛścika | 12.50 | madhyama | Uttama — conditional fruition; co-acting yogas decide. |
| सूर्य Sūrya | धनुष् Dhanus | 11.98 | madhyama | Uttama — conditional fruition; co-acting yogas decide. |
| शुक्र Śukra | मकर Makara | 10.00 | madhyama | Uttama — conditional fruition; co-acting yogas decide. |
| राहु Rāhu | मकर Makara | 8.53 | adhama | Adhama — obstructed expression; classical texts route this to remedial discipline. Read with daśā and gocara before weighing. |
| शनि Śani | धनुष् Dhanus | 6.81 | adhama | Adhama — obstructed expression; classical texts route this to remedial discipline. Read with daśā and gocara before weighing. |
| चन्द्र Candra | कुम्भ Kumbha | 6.38 | adhama | Adhama — obstructed expression; classical texts route this to remedial discipline. Read with daśā and gocara before weighing. |
| बुध Budha | मकर Makara | 6.38 | adhama | Adhama — obstructed expression; classical texts route this to remedial discipline. Read with daśā and gocara before weighing. |
| गुरु Guru | मिथुन Mithuna | 5.00 | adhama | Adhama — obstructed expression; classical texts route this to remedial discipline. Read with daśā and gocara before weighing. |
| केतु Ketu | कर्क Karka | 4.57 | adhama | Adhama — obstructed expression; classical texts route this to remedial discipline. Read with daśā and gocara before weighing. |
BPHS Ch. 7 · vimśopaka-bala adhyāya. Rankings shift with each individual chart — this table is the fixed reference seed.
वर्गेष्वंशाः · Per-graha × per-varga
16 vargas · weight × fractionEvery contribution, itemised. Vargas outside the Daśavarga ten carry weight 0 — listed for dignity transparency.
सूर्यSūrya11.98 / 20
| Varga | Sign | Dignity | Weight | Fraction | Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | धनुष् Dhanus | मित्र · mitra | 6 | 0.500 | 3.000 |
| D2 | कर्क Karka | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D3 | मेष Meṣa | उच्च/स्व · uccha/sva | 4 | 1.000 | 4.000 |
| D4 | मिथुन Mithuna | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D7 | मीन Mīna | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D9 | सिंह Siṃha | उच्च/स्व · uccha/sva | 5 | 1.000 | 5.000 |
| D10 | वृषभ Vṛṣabha | शत्रु · śatru | 1 | 0.125 | 0.125 |
| D12 | मिथुन Mithuna | तट · taṭa | 2 | 0.250 | 0.500 |
| D16 | सिंह Siṃha | उच्च/स्व · uccha/sva | 1 | 1.000 | 1.000 |
| D20 | कर्क Karka | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D24 | कन्या Kanyā | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D27 | मिथुन Mithuna | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D30 | धनुष् Dhanus | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D40 | कुम्भ Kumbha | शत्रु · śatru | — | 0.125 | 0.000 |
| D45 | धनुष् Dhanus | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D60 | कन्या Kanyā | तट · taṭa | 5 | 0.250 | 1.250 |
चन्द्रCandra6.38 / 20
| Varga | Sign | Dignity | Weight | Fraction | Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | कुम्भ Kumbha | तट · taṭa | 6 | 0.250 | 1.500 |
| D2 | सिंह Siṃha | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D3 | कुम्भ Kumbha | तट · taṭa | 4 | 0.250 | 1.000 |
| D4 | कुम्भ Kumbha | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D7 | कुम्भ Kumbha | तट · taṭa | 2 | 0.250 | 0.500 |
| D9 | तुला Tulā | तट · taṭa | 5 | 0.250 | 1.250 |
| D10 | मीन Mīna | तट · taṭa | 1 | 0.250 | 0.250 |
| D12 | मीन Mīna | तट · taṭa | 2 | 0.250 | 0.500 |
| D16 | कन्या Kanyā | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D20 | कुम्भ Kumbha | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D24 | तुला Tulā | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D27 | धनुष् Dhanus | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D30 | मेष Meṣa | तट · taṭa | 1 | 0.250 | 0.250 |
| D40 | सिंह Siṃha | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D45 | धनुष् Dhanus | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D60 | सिंह Siṃha | मित्र · mitra | 5 | 0.500 | 2.500 |
मङ्गलMaṅgala12.50 / 20
| Varga | Sign | Dignity | Weight | Fraction | Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | वृश्चिक Vṛścika | उच्च/स्व · uccha/sva | 6 | 1.000 | 6.000 |
| D2 | सिंह Siṃha | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D3 | मीन Mīna | मित्र · mitra | 4 | 0.500 | 2.000 |
| D4 | वृषभ Vṛṣabha | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D7 | सिंह Siṃha | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D9 | वृश्चिक Vṛścika | उच्च/स्व · uccha/sva | 5 | 1.000 | 5.000 |
| D10 | धनुष् Dhanus | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D12 | वृषभ Vṛṣabha | तट · taṭa | 2 | 0.250 | 0.500 |
| D16 | मेष Meṣa | उच्च/स्व · uccha/sva | 1 | 1.000 | 1.000 |
| D20 | तुला Tulā | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D24 | कर्क Karka | नीच · nīca | — | 0.000 | 0.000 |
| D27 | मीन Mīna | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D30 | मीन Mīna | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D40 | कर्क Karka | नीच · nīca | — | 0.000 | 0.000 |
| D45 | कर्क Karka | नीच · nīca | — | 0.000 | 0.000 |
| D60 | मिथुन Mithuna | शत्रु · śatru | 5 | 0.125 | 0.625 |
बुधBudha6.38 / 20
| Varga | Sign | Dignity | Weight | Fraction | Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | मकर Makara | तट · taṭa | 6 | 0.250 | 1.500 |
| D2 | कर्क Karka | शत्रु · śatru | 2 | 0.125 | 0.250 |
| D3 | मकर Makara | तट · taṭa | 4 | 0.250 | 1.000 |
| D4 | मकर Makara | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D7 | कर्क Karka | शत्रु · śatru | 2 | 0.125 | 0.250 |
| D9 | मकर Makara | तट · taṭa | 5 | 0.250 | 1.250 |
| D10 | कन्या Kanyā | उच्च/स्व · uccha/sva | 1 | 1.000 | 1.000 |
| D12 | मकर Makara | तट · taṭa | 2 | 0.250 | 0.500 |
| D16 | वृषभ Vṛṣabha | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D20 | वृषभ Vṛṣabha | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D24 | सिंह Siṃha | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D27 | सिंह Siṃha | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D30 | वृषभ Vṛṣabha | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D40 | धनुष् Dhanus | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D45 | कर्क Karka | शत्रु · śatru | — | 0.125 | 0.000 |
| D60 | वृषभ Vṛṣabha | मित्र · mitra | 5 | 0.500 | 2.500 |
गुरुGuru5.00 / 20
| Varga | Sign | Dignity | Weight | Fraction | Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | मिथुन Mithuna | शत्रु · śatru | 6 | 0.125 | 0.750 |
| D2 | सिंह Siṃha | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D3 | तुला Tulā | शत्रु · śatru | 4 | 0.125 | 0.500 |
| D4 | कन्या Kanyā | शत्रु · śatru | — | 0.125 | 0.000 |
| D7 | सिंह Siṃha | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D9 | मकर Makara | नीच · nīca | 5 | 0.000 | 0.000 |
| D10 | कन्या Kanyā | शत्रु · śatru | 1 | 0.125 | 0.125 |
| D12 | तुला Tulā | शत्रु · śatru | 2 | 0.125 | 0.250 |
| D16 | मिथुन Mithuna | शत्रु · śatru | 1 | 0.125 | 0.125 |
| D20 | मीन Mīna | उच्च/स्व · uccha/sva | — | 1.000 | 0.000 |
| D24 | वृषभ Vṛṣabha | शत्रु · śatru | — | 0.125 | 0.000 |
| D27 | सिंह Siṃha | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D30 | धनुष् Dhanus | उच्च/स्व · uccha/sva | 1 | 1.000 | 1.000 |
| D40 | कर्क Karka | उच्च/स्व · uccha/sva | — | 1.000 | 0.000 |
| D45 | वृषभ Vṛṣabha | शत्रु · śatru | — | 0.125 | 0.000 |
| D60 | मेष Meṣa | मित्र · mitra | 5 | 0.500 | 2.500 |
शुक्रŚukra10.00 / 20
| Varga | Sign | Dignity | Weight | Fraction | Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | मकर Makara | मित्र · mitra | 6 | 0.500 | 3.000 |
| D2 | कर्क Karka | शत्रु · śatru | 2 | 0.125 | 0.250 |
| D3 | वृषभ Vṛṣabha | उच्च/स्व · uccha/sva | 4 | 1.000 | 4.000 |
| D4 | मेष Meṣa | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D7 | कन्या Kanyā | नीच · nīca | 2 | 0.000 | 0.000 |
| D9 | मेष Meṣa | तट · taṭa | 5 | 0.250 | 1.250 |
| D10 | मकर Makara | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D12 | मिथुन Mithuna | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D16 | तुला Tulā | उच्च/स्व · uccha/sva | 1 | 1.000 | 1.000 |
| D20 | धनुष् Dhanus | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D24 | वृषभ Vṛṣabha | उच्च/स्व · uccha/sva | — | 1.000 | 0.000 |
| D27 | मिथुन Mithuna | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D30 | मीन Mīna | उच्च/स्व · uccha/sva | 1 | 1.000 | 1.000 |
| D40 | कुम्भ Kumbha | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D45 | तुला Tulā | उच्च/स्व · uccha/sva | — | 1.000 | 0.000 |
| D60 | कुम्भ Kumbha | मित्र · mitra | 5 | 0.500 | 2.500 |
शनिŚani6.81 / 20
| Varga | Sign | Dignity | Weight | Fraction | Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | धनुष् Dhanus | तट · taṭa | 6 | 0.250 | 1.500 |
| D2 | कर्क Karka | शत्रु · śatru | 2 | 0.125 | 0.250 |
| D3 | सिंह Siṃha | शत्रु · śatru | 4 | 0.125 | 0.500 |
| D4 | मिथुन Mithuna | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D7 | वृषभ Vṛṣabha | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D9 | तुला Tulā | उच्च/स्व · uccha/sva | 5 | 1.000 | 5.000 |
| D10 | कर्क Karka | शत्रु · śatru | 1 | 0.125 | 0.125 |
| D12 | सिंह Siṃha | शत्रु · śatru | 2 | 0.125 | 0.250 |
| D16 | वृश्चिक Vṛścika | शत्रु · śatru | 1 | 0.125 | 0.125 |
| D20 | तुला Tulā | उच्च/स्व · uccha/sva | — | 1.000 | 0.000 |
| D24 | मकर Makara | उच्च/स्व · uccha/sva | — | 1.000 | 0.000 |
| D27 | वृश्चिक Vṛścika | शत्रु · śatru | — | 0.125 | 0.000 |
| D30 | मिथुन Mithuna | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D40 | कन्या Kanyā | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D45 | कन्या Kanyā | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D60 | सिंह Siṃha | शत्रु · śatru | 5 | 0.125 | 0.625 |
राहुRāhu8.53 / 20
| Varga | Sign | Dignity | Weight | Fraction | Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | मकर Makara | मित्र · mitra | 6 | 0.500 | 3.000 |
| D2 | सिंह Siṃha | शत्रु · śatru | 2 | 0.125 | 0.250 |
| D3 | कन्या Kanyā | तट · taṭa | 4 | 0.250 | 1.000 |
| D4 | तुला Tulā | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D7 | धनुष् Dhanus | नीच · nīca | 2 | 0.000 | 0.000 |
| D9 | सिंह Siṃha | शत्रु · śatru | 5 | 0.125 | 0.625 |
| D10 | वृषभ Vṛṣabha | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D12 | तुला Tulā | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D16 | वृषभ Vṛṣabha | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D20 | सिंह Siṃha | शत्रु · śatru | — | 0.125 | 0.000 |
| D24 | कुम्भ Kumbha | उच्च/स्व · uccha/sva | — | 1.000 | 0.000 |
| D27 | वृषभ Vṛṣabha | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D30 | मकर Makara | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D40 | मिथुन Mithuna | उच्च/स्व · uccha/sva | — | 1.000 | 0.000 |
| D45 | वृषभ Vṛṣabha | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D60 | कुम्भ Kumbha | उच्च/स्व · uccha/sva | 5 | 1.000 | 5.000 |
केतुKetu4.57 / 20
| Varga | Sign | Dignity | Weight | Fraction | Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | कर्क Karka | शत्रु · śatru | 6 | 0.125 | 0.750 |
| D2 | सिंह Siṃha | शत्रु · śatru | 2 | 0.125 | 0.250 |
| D3 | मीन Mīna | तट · taṭa | 4 | 0.250 | 1.000 |
| D4 | मेष Meṣa | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D7 | मिथुन Mithuna | नीच · nīca | 2 | 0.000 | 0.000 |
| D9 | कुम्भ Kumbha | तट · taṭa | 5 | 0.250 | 1.250 |
| D10 | वृश्चिक Vṛścika | उच्च/स्व · uccha/sva | 1 | 1.000 | 1.000 |
| D12 | मेष Meṣa | मित्र · mitra | 2 | 0.500 | 1.000 |
| D16 | वृषभ Vṛṣabha | मित्र · mitra | 1 | 0.500 | 0.500 |
| D20 | सिंह Siṃha | शत्रु · śatru | — | 0.125 | 0.000 |
| D24 | कुम्भ Kumbha | तट · taṭa | — | 0.250 | 0.000 |
| D27 | वृश्चिक Vṛścika | उच्च/स्व · uccha/sva | — | 1.000 | 0.000 |
| D30 | मकर Makara | तट · taṭa | 1 | 0.250 | 0.250 |
| D40 | मिथुन Mithuna | नीच · nīca | — | 0.000 | 0.000 |
| D45 | वृषभ Vṛṣabha | मित्र · mitra | — | 0.500 | 0.000 |
| D60 | सिंह Siṃha | शत्रु · śatru | 5 | 0.125 | 0.625 |
प्रयोगः · How the score is read
three bands · classical anchorsVimśopaka-bala is a composite metric, not a prediction. Qualitative reading belongs to the learned Jyotiṣī integrating dignity with daśā, gocara, and lived context.
स्व-कुण्डल्यां विंशोपकं द्रष्टव्यम् · Your own leaderboard
The caster computes all vargas from your sidereal longitudes; composite strength is derived per chart, in memory.
Birth data: never in a URL · processed in memory · never logged.
ॐ पाराशराय नमः · ॐ कालाय नमः · ॐ हनुमते वज्रदेहाय नमः
JAI MAA KAMAKHYA · VAJRA-ABSOLUTE · APEX v5